相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 孚夏 | 噪音 | 62dB |
---|---|---|---|
空氣流向 | 水平送風 | 潔凈等級 | 100級 |
價格區間 | 5千-1萬 | 儀器類別 | 水平流超凈臺 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,生物產業,電子,制藥 |
產品特征
1、采用了任意定位移門系統
2、外殼采用冷軋板焊接,表面靜電噴塑,工作臺面為SUS304拉絲不銹鋼(1G除外),耐腐蝕、易清洗
3、照明和殺菌系統安全互鎖,并有紫外燈定時功能(1G、1BU、1CU除外)
4、數顯式液晶控制界面,更具人性化設計
5、垂直準閉合式臺面,操作室下降流氣幕的形成,可有效防止外部氣體投入和操作區潔凈
6、配置有HEPA高效空氣過濾器,設有初效過濾器進行初步過濾,可有效延長高效過濾器
技術參數
型號 參數 | SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU (開放式) | SW-CJ-1CU (開放式) |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |||||
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(Φ90mm培養平皿) | |||||
平均風速 | 0.25~0.45m/s | |||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||
振動半峰值 | ≤5μM(x、y、z方向) | |||||
照度 | ≥300Lx | |||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||
最大功率 | 100W | 500W | 490W | 640W | 490W | 640W |
重量 | 80Kg | 110kg | 90kg | 140kg | 90kg | 160kg |
工作區尺寸 W1×D1×H1 | 700×410×580 | 1150××410×580 | 880×510×580 | 1370×510×580 | 900×510×600 | 1770×510×600 |
外型尺寸 W×D×H | 860×590×1600 | 1310×590×1600 | 1040×690×1600 | 1530×690×1600 | 930×740×1440 | 1800×740×1440 |
適用人數 | 單人/單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 | 雙人單面 |
高效過濾器規格及數量 | 680×565×50 | 1130×565×50 | 850×565×50 | 1350×565×50 | 830×560×50 | 1700×560×50 |
熒光燈/紫外燈規格及數量 | 12W×① 20W×① | 12W×① 30W×① | 12W×① 20W×① | 20W×① 36W×① | 12W×① 20W×① | 20W×① 36W×① |
產品咨詢